내부 냉각 3D 텅스텐 탄화물 굴착기

문서 제품 설명서 PDF

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.

왓츠앱:0086 18588475571

위챗: 0086 18588475571

스카이프: sales10@aixton.com

만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.

x
제품 상세 정보
모델 부정. WXSOONC5D 타입 비틀림 송곳 비트
재료 단단한 카바이드 용법 메탈시추
플루트 2 브랜드 위스순
생산 소요 시간 7~10 작업 일수 플루트 지름 0.1~20mm
운반 포장 1 부분 / 튜브 상술 D2~D20
상표 위스순 식자재원산지정보 중국
HS는 코드화됩니다 8205100000 공급 능력 100000개 부분 / 달
단위 제품 당 패키지 사이즈 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 단위 제품 당 총 중량 0.100 킬로그램
발송 비용 협상됩니다 주문 제작됩니다 주문 제작됩니다
표준 DIN, JIS, AISI, API 길이 스터브-랭스
특화 가능 | 맞춤형 요청
강조하다

3D 텅스텐 탄화물 드릴

,

철강 텅프렌 탄화물 드릴

,

내부 냉각용 Tungsten Carbide 드릴

메시지를 남겨주세요
제품 설명

제품 설명

Wxsoon 공장 도매 304L 316L 내부 냉각수 3D 텅스텐 카바이드 드릴
 
유형 플루트 직경 스레드 치수
미터법
생크 직경 총 길이 플루트 길이 제한 깊이 생크 길이
D2103C-SOON-D0300 3.00   6.00 62 20 14 36
D2103C-SOON-D0325 3.25   6.00 62 20 14 36
D2103C-SOON-D0330 3.30 M4 6.00 62 20 14 36
D2103C-SOON-D0340 3.40   6.00 62 20 14 36
D2103C-SOON-D0350 3.50   6.00 62 20 14 36
D2103C-SOON-D0370 3.70   6.00 66 20 14 36
D2103C-SOON-D0400 4.00   6.00 66 24 17 36
D2103C-SOON-D0420 4.20 M5 6.00 66 24 17 36
D2103C-SOON-D0430 4.30   6.00 66 24 17 36
D2103C-SOON-D0450 4.50   6.00 66 24 17 36
D2103C-SOON-D0465 4.65   6.00 66 24 17 36
D2103C-SOON-D0480 4.80   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0500 5.00 M6 6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0510 5.10   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0520 5.20   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0550 5.50   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0555 5.55   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0580 5.80   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0600 6.00   6.00 66 28 20 36
D2103C-SOON-D0610 6.10   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0620 6.20   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0630 6.30   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0650 6.50   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0660 6.60   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0680 6.80 M8 8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0690 6.90   8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0700 7시 M8X1 8.00 79 34 24 36
D2103C-SOON-D0710 7.10   8.00 79 41 29 36
D2103C-SOON-D0740 7.40   8.00 79 41 29 36
D2103C-SOON-D0750 7시 50분   8.00 79 41 29 36
D2103C-SOON-D0780 7.80   8.00 79 41 29 36
D2103C-SOON-D0800 8.00   8.00 79 41 29 36
D2103C-SOON-D0810 8.10   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0840 8.40   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0850 8시 50분 M10 10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0860 8.60   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0870 8.70   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0880 8.80   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0900 9.00 M10X1 10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0930 9.30   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0950 9시 50분   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0960 9.60   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D0980 9.80   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D1000 10.00   10.00 89 47 35 40
D2103C-SOON-D1025 10.25 M12 12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1040 10.40   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1050 10시 50분 M12X1.5 12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1060 10.60   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1080 10.80   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1100 11.00   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1120 11.20   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1150 11시 50분   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1180 11.80   12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1200 12.00 M14 12.00 102 55 40 45
D2103C-SOON-D1225 12.25   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1250 12시 50분 M14X1.5 14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1270 12.70   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1275 12.75   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1280 12.80   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1300 13.00   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1310 13.10   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1350 13시 50분   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1380 13.80   14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1400 14.00 M16 14.00 107 60 43 45
D2103C-SOON-D1425 14.25   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1450 14시 50분 M16X1.5 16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1475 14.75   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1480 14.80   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1500 15.00   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1510 15.10   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1550 15시 50분   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1580 15.80   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1600 16.00   16.00 115 65 45 48
D2103C-SOON-D1650 16시 50분   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1675 16.75   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1680 16.80   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1700 17.00   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1750 17시 50분   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1780 17.80   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1800 18.00   18.00 123 73 51 48
D2103C-SOON-D1850 18시 50분   20.00 131 79 55 50
D2103C-SOON-D1880 18.80   20.00 131 79 55 50
D2103C-SOON-D1900 19.00   20.00 131 79 55 50
D2103C-SOON-D1950 19시 50분   20.00 131 79 55 50
D2103C-SOON-D1980 19.80   20.00 131 79 55 50
D2103C-SOON-D2000 20.00   20.00 131 79 55 50
Wxsoon Wholesales Inner Coolant 3D Tungsten Carbide Drill for Steel