모든 제품
담당자 :
Li
전화 번호 :
+86 18094292778
위스순 38은 강철을 위한 4 플루트 평평한 텅스텐 카바이드 엔드밀을 나선꼴로 움직입니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 부정. | HP58 | 구조 | 일체형 |
---|---|---|---|
재료 | 초경합금 | 타입 | 원통 밀링 커터 |
각 | 나선형인 38 | 플루트 | 4 |
생산 소요 시간 | 14 일 (1 - 88개 부분) | 주문 제작됩니다 | OEM / ODM |
운반 포장 | 1 조각 / 플라스틱 튜브 | 상술 | D1~20mm |
상표 | 위스순 | 식자재원산지정보 | 중국 |
HS는 코드화됩니다 | 8205100000 | 공급 능력 | 50000개 부분 / 달 |
단위 제품 당 패키지 사이즈 | 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 * 10.00 센티미터 | 단위 제품 당 총 중량 | 0.100 킬로그램 |
발송 비용 | 협상됩니다 | 코팅 | 코팅 |
인형 | 나선형 톱니 | 톱니 스페이스 | 여분 밀집하는 이 |
특화 | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
강조하다 | 4 플루트 평면 텅스텐 탄화물 끝 밀,Wxsoon 평면 텅스텐 탄화물 종착 밀,38 회전형 평면 텅스텐 탄화물 끝 밀 |
제품 설명
제품 설명
제품 이름: HRC60 4 플루트 코팅된 솔리드 초경 엔드 밀링 커터
플루트 번호: 4
플루트 직경: 1.00~20.00mm
플루트 길이: 3.00~70.00mm
생크 직경: 4.00~20.00mm
총계 길이: 50.00~150.00mm
재질: 고체 탄화물
응용 프로그램: CNC 밀링 머신/머시닝 센터
원산지 : 중국
브랜드 : Wxsoon
OEM/ODM: 샘플/도면에 따름
최소 주문 수량: 2-5pcs
배달 시간: 영업일 기준 5-8일
지불 조건: T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온
표준형 HRC60 4날 솔리드 초경 엔드밀 커터
모델 번호. | 플루트 직경(mm) | 플루트 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 삼 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 삼 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
추가 길이 유형 HRC60 4 플루트 솔리드 초경 엔드 밀링 커터
모델 번호. | 플루트 직경(mm) | 플루트 길이(mm) | 생크 직경(mm) | 전체 길이(mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
